Wheel
Adapter Parts.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROTATION: RH: Right-hand threads for CCW spindle rotation. LH: Left-hand threads for CW spindle rotation. |
CAUTION! Always Wear Safety Goggles When Griding. |
||
76 |
William Sopko & Sons Co., Inc. ● 26500 Lakeland Blvd. ● Cleveland, Ohio 44132-2692 ● Order Desk (216) 289-1400 ● Fax (216) 289-1888 |
Wheel Adapter Parts. Slotted Spindle Nuts. |
|||||||||||||||
Made from quality alloy steel and heat treated for strength, these spindle nuts feature a flange face precisely perpendicular to the thread for maximum clamping surface. The milled slot provides solid wrench engagement for safety. Right-hand and left-hand threads are easily identified with RH and LH designations stamped on the face. Nuts have black oxide finish. | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
Slotted Spindle Nuts | |||||||||||||||
SOPKO CATALOG NO. |
SOPKO PART NO. |
DIMENSIONS | |||||||||||||
A | B | C | |||||||||||||
06001 | S500-1 | 1/2-13LH | 7/8 | 5/16 | |||||||||||
06002 | S500-2 | 1/2-13RH | 7/8 | 5/16 | |||||||||||
06003 | S500-3 | 31/64-14LH | 7/8 | 5/16 | |||||||||||
06004 | S500-4 | 31/64-14RH | 7/8 | 5/16 | |||||||||||
06005 | S500-5 | 3/8-16LH | 7/8 | 5/16 | |||||||||||
06006 | S500-6 | 3/8-16RH | 7/8 | 5/16 | |||||||||||
06007 | S500-7 | 1/2-16LH | 7/8 | 5/16 | |||||||||||
06008 | S500-8 | 1/2-16RH | 7/8 | 5/16 | |||||||||||
06009 | S500-9 | 9/16-18LH | 7/8 | 5/16 | |||||||||||
06010 | S500-10 | 1/4-20RH | 7/8 | 5/16 | |||||||||||
06011 | S500-11 | 5/16-18RH | 7/8 | 5/16 | |||||||||||
06012 | S500-12 | 1/2-20LH | 7/8 | 5/16 | |||||||||||
06013 | S500-13 | 1/2-20RH | 7/8 | 5/16 | |||||||||||
06022 | S500-14 | #5 DRILL (SOFT) | 7/8 | 5/16 | |||||||||||
06015 | S500-15 | 7/16-14LH | 7/8 | 5/16 | |||||||||||
06016 | S500-16 | 7/16-14RH | 7/8 | 5/16 | |||||||||||
06021* | - | M12XP1LH | 22MM (0.87”) | 13MM (0.51”) | |||||||||||
*Okamoto | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
Larger Slotted Spindle Nuts |
|||||||||||||||
SOPKO CATALOG NO. |
SOPKO PART NO. |
DIMENSIONS | |||||||||||||
A | C | ||||||||||||||
00948 | S501-1 | 1/2-13LH | 1/4 | ||||||||||||
00949 | S501-2 | 1/2-13RH | 1/4 | ||||||||||||
00954 | S501-7 | 1/2-16LH | 1/4 | ||||||||||||
00952 | S501-5 | 3/8-16LH | 1/4 | ||||||||||||
00953 | S501-6 | 3/8-16RH | 1/4 | ||||||||||||
06018 | - | 5/8-11LH | 3/8 | ||||||||||||
06017 | - | 5/8-11RH | 3/8 | ||||||||||||
00950 | S501-3 | 31/64-14LH | 1/4 | ||||||||||||
00951 | S501-4 | 31/64-14RH | 1/4 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
Slotted Spindle Nuts for Old Style Cincinnati Reversible Adapters |
|||||||||||||||
SOPKO CATALOG NO. |
DIMENSIONS | ||||||||||||||
A | |||||||||||||||
06073 | 1/2-13RH | ||||||||||||||
06074 | 1/2-13LH | ||||||||||||||
ROTATION: RH: Right-hand threads for CCW spindle rotation. LH: Left-hand threads for CW spindle rotation. |
CAUTION! Always Wear Safety Goggles When Griding. |
||
77 |
William Sopko & Sons Co., Inc. ● 26500 Lakeland Blvd. ● Cleveland, Ohio 44132-2692 ● Order Desk (216) 289-1400 ● Fax (216) 289-1888 |
Wheel Adapter Parts. Nuts. |
||||||||||||
|
||||||||||||
SOPKO CATALOG NO. |
SOPKO PART NO. |
DIMENSIONS | DESCRIPTIONS | |||||||||
A | B | D | ||||||||||
00285 | 235-NL | 3-1/2 | 3/8 | 1-1/4-16LH | ||||||||
00286 | 235-NR | 3-1/2 | 3/8 | 1-1/4-16RH | ||||||||
04266 | - | 3-1/2 | 5/16 | 2-18RH | For large taper adapter 01312 | |||||||
05114 | - | 3-7/16 | 5/16 | 1-1/4-16LH | For Gallmeyer & Livingston adapters 00526, 00527, and 00528 |
|||||||
05042 | 25-1569-1 | 4-1/8 | 1/2 | 3-16LH | For shrouded adapter 00183 | |||||||
05043 | - | 4-1/8 | 1/2 | 2-16LH | For shrouded adapter 00182 | |||||||
04260 | - | 4-1/4 | 7/16 | 2-18RH | For large taper balancing adapter 01313 | |||||||
04263 | - | 4-1/4 | 9/16 | 3-16LH | ||||||||
04265 | - | 4-1/4 | 9/16 | 3-16RH | ||||||||
04287 | - | 4-1/4 | 13/32 | 1-1/4-16LH | ||||||||
04288 | - | 4-1/4 | 13/32 | 1-1/4-16RH | ||||||||
04285 | - | 4-1/4 | 5/8 | 2-3/4-16RH | ||||||||
04262 | - | 4-1/2 | 7/16 | 3-16LH | For Clausing and Covel adapter 00693 | |||||||
04294 | - | 4-3/4 | 7/16 | 3-16LH | For Norton S-3 balancing adapter 00824 | |||||||
04267 | - | 4-3/4 | 1/2 | 3-16LH | ||||||||
04300 | - | 5 | 7/16 | 3-16LH | ||||||||
04270 | - | 5 | 7/16 | 3-16RH | For large taper adapter 01329, 01324 | |||||||
04264 | - | 5 | 9/16 | 3-16LH | For large taper balancing adapters 01330, 01338, 01332, and 01340 |
|||||||
04261 | - | 5 | 9/16 | 3-16RH | For large taper balancing adapter 01337 | |||||||
This style nut, used to lock wheel adapters onto the spindle, and secured in the adapter with a snap-ring, is referred to as a CAPTIVE Spindle locking nut. | ||||||||||||
|
||||||||||||
SOPKO CATALOG NO. |
DIMENSIONS | DESCRIPTIONS | ||||||||||
A | B | C | D | |||||||||
05108 | 2-15/16 | 7/8 | 0.60 | 3/4-16RH | For adapter 01342 | |||||||
05115 | 2-15/16 | 1-1/8 | 0.81 | 1-1/8-12RH | For adapter 01341 | |||||||
05109 | 2-15/16 | 1-1/4 | 0.81 | 1-1/8-12RH | For adapter 01343 | |||||||
05110 | 2-15/16 | 1-5/8 | 0.81 | 1-1/8-12RH | For adapter 01344 | |||||||
05111 | 2-15/16 | 1-1/2 | 0.81 | 1-1/2-12RH | For adapters 01345, 01346, 01347, 01348, and 01349 |
|||||||
05112 | 4-1/2 | 2-1/4 | 1.025 | 2-1/4-12RH | For adapter 01350 | |||||||
Electroless nickel plating is available for all nuts at additional cost. |
ROTATION: RH: Right-hand threads for CCW spindle rotation. LH: Left-hand threads for CW spindle rotation. |
CAUTION! Always Wear Safety Goggles When Griding. |
||
80 |
William Sopko & Sons Co., Inc. ● 26500 Lakeland Blvd. ● Cleveland, Ohio 44132-2692 ● Order Desk (216) 289-1400 ● Fax (216) 289-1888 |